Paterna del Madera - Información y estadísticas de la zona
El municipio de Paterna del Madera tiene una superficie de 112 km2 y está situado en la región de Castilla-La Mancha.
Características/Servicios
-
Rutas de Senderismo (178 kms de las cuales se encuentran dentro del municipio)
- PR-AB 32 Sendero del Tejo Viejo | Lineal | 17.7 km | Altitud 1,340m - 1,815m
- PR-AB 31 Sendero del Calaire | Lineal | 10.4 km | Altitud 1,165m - 1,454m
- PR-AB 28 Camino Histórico Paterna - Los Catalmarejos | Lineal | 9.3 km | Altitud 1,010m - 1,251m
- PR-AB 29 Juanfría - Río Madera | Lineal | 13.1 km | Altitud 1,006m - 1,594m
- SL-AB 11 Subida al Bañadero | Lineal | 7.4 km | Altitud 1,015m - 1,386m
- PR-AB 36 Sendero del Mencal | Lineal | 7 km | Altitud 940m - 1,131m
- PR-AB 34 Por el Pico Cabeza y Sierra Veracruz | Lineal | 10.9 km | Altitud 1,061m - 1,485m
- PR-AB 30 Los Catalmerejos - Cortijo de Tortas | Lineal | 23 km | Altitud 1,122m - 1,485m
- SL-AB 12 Sendero del Peralejo | Lineal | 3.1 km | Altitud 1,061m - 1,297m
- PR-AB 35 De Crucetillas al Encebrico | Lineal | 14.2 km | Altitud 1,199m - 1,517m
- PR-AB 25 Paterna del Madera a Vegallera (Por el Batan del puerto) | Lineal | 8.9 km | Altitud 1,068m - 1,410m
- PR-AB 22 Camino Histórico Paterna - Vianos | Lineal | 21.3 km | Altitud 1,124m - 1,519m
- PR-AB 20 Paterna del Madera a Peñascosa | Lineal | 13.6 km | Altitud 1,053m - 1,405m
- PR-AB 33 Batán del Puerto - Las Mohedas | Lineal | 11 km | Altitud 950m - 1,420m
- PR-AB 27 Camino Histórico Paterna - Bogarra | Lineal | 18.8 km | Altitud 819m - 1,207m
- PR-AB 26 Paterna del Madera a Vegallera (por rio Madera) | Lineal | 10.9 km | Altitud 1,035m - 1,359m
- PR-AB 21 Camino Histórico Paterna - Almaraz | Lineal | 21.6 km | Altitud 888m - 1,469m
- PR-AB 24 Camino Histórico Paterna - Cañada del Provencio | Lineal | 15.8 km | Altitud 1,113m - 1,527m
- PR-AB 23 Camino Histórico de Paterna a Riopar | Lineal | 17 km | Altitud 966m - 1,526m
- PR-AB 37 Por la Sierra de Pino Cano | Circular | 9.2 km | Altitud 1,097m - 1,518m
-
Aeropuertos
Población
329 Residentes (2 personas por km2)
97.9% Residentes españoles | 2.1% Residentes extranjeros
Nota: El Instituto Nacional de Estadística no proporciona datos para todas las nacionalidades.
# | Nacionalidad | Total | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
1 | Español | 322 | 97.87% | |
2 | Sudamericano | 4 | 1.22% | |
2.1 |
Boliviano
|
2 | 0.61% | |
2.2 |
Colombiano
|
1 | 0.30% | |
2.3 |
Paraguayo
|
1 | 0.30% | |
3 | Europeo excluido español | 3 | 0.91% | |
3.1 |
Rumano
|
2 | 0.61% | |
3.2 |
Francés
|
1 | 0.30% | |
4 | Norte y centroamericano | 0 | 0.00% |
El Tiempo
3.230 Horas de sol
30 Días de lluvia
2 - 33 °C Temperatura media
11 - 15 °C km/h Velocidad media
-
Invierno
2 - 12 °C Temperatura media
13 - 13 °C km/h Velocidad media
672 Horas de sol
7 Días de lluvia
-
Primavera
5 - 23 °C Temperatura media
12 - 12 °C km/h Velocidad media
739 Horas de sol
13 Días de lluvia
-
Verano
17 - 33 °C Temperatura media
12 - 12 °C km/h Velocidad media
1.022 Horas de sol
4 Días de lluvia
-
Otoño
7 - 26 °C Temperatura media
11 - 11 °C km/h Velocidad media
797 Horas de sol
6 Días de lluvia
Finanzas e Impuestos
El tipo impositivo del IBI urbano es del 0.60%
¿Hay algo mal en esta página?
Cuéntanos qué has detectado para corregirlo